Beiträge
( gültig ab 1. Januar 2009 )
| Beitragsklasse | Mitgliedsbeitrag in Euro |
| Vollbeitrag | 110,00 |
| Vollbeitrag Ehepaare | 170,00 |
| Auszubildende, Studenten, Rentner | 75,00 |
| Rentner - Ehepaare | 110,00 |
| Mitglieder bis 18 Jahre | 55,00 |
| Familienbeitrag für 3 Personen | 190,00 |
| Familienbeitrag ab 4 Personen | 210,00 |
| Ehrenmitglieder-Ehepartner | 50,00 |
| Bundeswehr, Zivi, Härtefälle | 0,00 |
| Firmenbeitrag | 1250,00 |
| Aufnahmegebühren | 10,00 |
| Kosten für Rechnungsstellung | 5,00 |
| Abteilungsbeiträge | |
| Fußball-Jugend ab Saison 2010/2011 | 60,00 |
| Tanzsportabteilung | 30,00 |
